Разъем питания - цена
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 1150 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Вы можете у сотрудников call-центра по телефону в Брянске:

Дополнительная информация об услугах сервиса
Часто востребованные услуги которые могут потребоваться
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Полный разбор | 45 | 600 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Программная диагностика | 15 | 0 |
Другие распространенные запасные части для смартфонов
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1650 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1650 |
Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1750 |
Плата GPS | в наличии на складе | от 1100 |
Материнская плата | в наличии на складе | от 1950 |
HDMI разъем | есть в наличии | от 800 |
Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 950 |
Наше оборудование
Для ремонта используется специализированное, оригинальное спецоборудование: паяльные станции HAKKO FX-952 ESD с нижним/верхним ИК нагревом; осциллографы Fluke 196B; микроскопы TORNADO Pro; ультразвуковые мойки; оригинальные BGA трафареты.
Всегда в большом количестве любые расходные материалы: BGA шарики разного диаметра; шлейфы, разъемы питания; комплекты ОЗУ; ШИМ-контроллеры; чипы.